序號 | 檢驗指標名稱 | 優(yōu)等品 | 一等品 | 合格品 | 工廠典型值 |
1 | 外觀 | 透明無可見雜質的油狀液體 | 透明無可見雜質的油狀液體 | 透明無可見雜質的油狀液體 | 透明無可見雜質的油狀液體 |
2 | 色度,(鉑-鈷)號 | ≤20 | ≤30 | ≤50 | ≤20 |
3 | 酯含量,% | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.5 |
4 | 密度(20°),g/cm3 | 1.040-1.058 | 1.040-1.058 | 1.040-1.058 | 1.040-1.058 |
5 | 酸值,mgKOH/g | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.12 | ≤0.05 |
6 | 水分,% | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.1 |
應用實例:兒童玩具、嬰兒奶嘴、健身球、塑料手柄等。